5.3 Las prácticas retribuidas realizadas en entidades
Una de las propuestas planteadas en la I Edición recomendaba la creación de algún sistema de prácticas para el alumnado a realizar en entidades del Tercer Sector, reforzando tanto la formación del mismo como el acercamiento a la realidad social; a partir de varias reuniones de la dirección del máster y la CODOPA ya en la II Edición se pusieron en marcha estas prácticas remuneradas, en concreto con 10 plazas, y que a lo largo de las sucesivas ediciones se mantuvieron con diferente número, con un máximo de 12 y un mínimo de 6 plazas; algo que no siempre resulto sencillo tanto por la obtención de la financiación necesaria como por encontrar entidades para su realización.
Grafico 9 Evolución del nº de prácticas; todas las ediciones.
El formato estándar de estas prácticas fue el de tres meses a media jornada para estudiantes desempleados, bajo la supervisión de uno de los directores del máster y con la formalización de un convenio particular en cada caso entre la Universidad de Oviedo y la entidad correspondiente.
Estas prácticas se valoraron generalmente de forma positiva tanto por parte de las entidades receptoras como del alumnado, no produciéndose incidencias destacables y solamente en una ocasión hubo una vacante por razones médicas que en ese momento ya no pudo cubrirse. Las tareas desempeñadas por el alumnado fueron diversas, con frecuencia el apoyo a la gestión cotidiana de la entidad pero también realizando cometidos más concretos en torno a programas, evaluaciones o campañas específicas.
Igualmente las entidades fueron muy diversas, y en algunos casos a propuesta del propio alumnado; algunas entidades participaron de este programa en más de una edición, como ocurrió con la CODOPA, y aunque la mayoría fueron ONG también se realizaron prácticas en el Ayuntamiento de Áviles o en la Federación Asturiana de Concejos.
Listado detallado de prácticas, todas las ediciones.
II Edición 05-06; 10 | Entidad. | Funciones. |
---|---|---|
5 | Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias CODOPA | 2 destinadas a su Centro de Documentación y el resto a desarrollar una investigación, solicitada por la Coordinadora y dirigida por una profesora del máster, acerca del enfoque de género existente en las ONGD asturianas. |
2 | Cáritas Diocesana. | Tareas diversas y apoyo a la gestión |
1 | Geólogos del Mundo. | Tareas diversas y apoyo a la gestión |
1 | Ingeniería Sin Fronteras de Asturias. | Tareas diversas y apoyo a la gestión |
1 | Elea Desarrollo | Elaboración / revisión de estudios relacionados con evaluaciones. |
III Edición 06-07; 11 | Entidad. | Funciones. |
4 | Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias CODOPA | Elaboración de una Guía de Recursos y Experiencias en materia de Educación para el Desarrollo y Sensibilización de las ONGD integradas en la CODOPA. Elaboración de una Guía de Recursos y Experiencias en materia de Educación para el Desarrollo y Sensibilización de las ONGD integradas en la CODOPA Elaboración de un estudio sobre demandas de las ONGD hacia la Coordinadora y actualización de datos de las ONGD |
2 | Programa de Cooperación Internacional de Cáritas Diocesana de Oviedo. | Apoyo a la gestión del ciclo de proyectos Tareas muy diversas. Fundamentalmente, apoyo al proyecto “Asturianos Cooperantes” |
1 | ACSUR - Las Segovias. | Tareas diversas, sobre todo relacionadas con la Gestión del Ciclo de sus proyectos |
1 | MÉDICOS SIN FRONTERAS. | Educación y sensibilización |
1 | Asociación de Familiares de Enfermos Psíquicos de Asturias (AFESA). | Tareas diversas, sobre todo relacionadas con la gestión del ciclo de proyectos |
1 | Meniños. | Tareas diversas y apoyo a la gestión |
1 | Elea Desarrollo | Evaluación del proyecto EQUAL – Ciudades del ACERO y diseño de documentos relacionados con la estrategia de Comunicación de una Fundación recientemente creada |
IV Edición 07-08; 12 | Entidad. | Funciones. |
1 | Asociación de Españoles Emigrantes Retornados a Asturias (AEERA) | Apoyo en tareas de gestión. Organización de jornadas sobre derechos sociales de los emigrantes retornados. |
1 | Fundación para la Solidaridad y la Innovación – FUSIÓN |
E Identificación y formulación de proyectos:
Apoyo en la elaboración de propuestas |
1 | ACSUR – Las Segovias |
Apoyo en proyectos de la entidad, fundamentalmente en el área de educación y sensibilización. |
1 | Médicos del Mundo. | Apoyo en tareas de gestión de la entidad. Seguimiento de proyectos en curso. Apoyo en actividades de educación y sensibilización. |
2 | Elea Desarrollo, | Formulación de proyectos de desarrollo y acción humanitaria. Preparación de ofertas para licitaciones. Elaboración de materiales formativos Investigación y preparación de informes sobre la Estrategia de la Cooperación Española en Medio Ambiente. Apoyo en la formulación de proyectos de desarrollo. |
2 | Ingeniería Sin Fronteras de Asturias | Análisis crítico y propuestas de mejora en las siguientes áreas de gestión:
Comunicación. |
2 | Asociación de Inmigrantes Residentes en Asturias (AIRA) | Apoyo en tareas de gestión general de la entidad. Puesta al día de contabilidad, registros de socios, y documentación de la Asociación. Apoyo en el proyecto |
1 | Asturias Acoge | Realización de un estudio sobre el perfil de los senegaleses inmigrantes en Asturias |
1 | INTERMON-OXFAM | Apoyo en tareas de gestión general de la entidad. Apoyo en actividades de educación, sensibilización y Comercio Justo |
1 | Milenta Muyeres . |
Apoyo en tareas de gestión general de la entidad. Sistematización de biblioteca sobre género |
1 | Fundación para la Solidaridad y la Innovación – FUSIÓN | Identificación y formulación de proyectos:
Apoyo en la elaboración de propuestas |
V Edición 08-09; 11 | Entidad. | Funciones. |
2 | Cáritas Diocesana de Oviedo |
Acompañamiento al responsable técnico del Programa de Cooperación |
2 | Ayuntamiento de Avilés – Área de Participación Ciudadana y Cooperación al Desarrollo |
|
1 | INTERMON – OXFAM – Asturias |
|
2 | Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias CODOPA |
|
3 | Elea Desarrollo |
Evaluaciones de proyectos de cooperación al desarrollo en varios países de África y América Latina. Las tareas se centraron en:
|
1 | Médicos del Mundo - Asturias |
|
VI Edición 09-10; 6 | Entidad. | Funciones. |
1 | Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias CODOPA |
|
1 | Ayuda en Acción |
|
4 | Elea Desarrollo |
|
VII Edición 10-11; 12 | Entidad. | Funciones. |
1 | Ayuntamiento de Avilés |
|
1 | Cáritas Diocesana de Oviedo |
|
2 | EleaDesarrollo |
|
1 | Soldepaz Pachakuti |
|
1 | Federación Asturiana de Concejos |
|
1 | Coordinadora Asturiana de ONGD |
Nota: esta persona causó baja de las prácticas cuando llevaba 2/3 de las horas previstas, con motivo de su incorporación a un puesto de trabajo en la ONG Ayuda en Acción. |
1 | Médicos del Mundo |
|
1 | AFESA - Asturias |
|
1 | Geólogos del Mundo |
|
1 | Intermon-OXFAM - Asturias |
|
1 | ACSUR – Las Segovias |
|
VIII Edición 11-12; 9 | Entidad. | Funciones. |
2 | Ayuntamiento de Avilés |
|
1 | Cáritas Diocesana de Oviedo |
|
1 | Proyecto Hombre |
|
1 | Asociación para el Desarrollo y la Acción Social Solidaria (DASS) |
|
1 | Soldepaz Pachakuti |
|
1 | Alondra Comunicación, S.L. |
|
1 | Elea Desarrollo |
|
1 | Ayuda en Acción |
|
IX Edición 12-13; 8 | Entidad. | Funciones. |
1 | Ayuda en Acción |
Tareas diversas y apoyo a la gestión |
1 | Médicos del Mundo |
Tareas diversas y apoyo a la gestión |
1 | Federación Asturiana de Concejos |
Tareas diversas y apoyo a la gestión |
1 | Asociación de Amigos de Thionk Essyl |
Tareas diversas y apoyo a la gestión |
1 | Cáritas Diocesana de Oviedo |
Tareas diversas y apoyo a la gestión |
1 | Asociación de Mujeres Senegalesas de Asturias (AMSA) |
Tareas diversas y apoyo a la gestión |
2 | Elea Desarrollo
Elaboración / revisión de estudios relacionados con evaluaciones. |